| 1929年 | 南満州鉄道の子会社として設立 |
|---|---|
| 1930年 | 徳山工場操業 |
| 1938年 | 増産工事竣工(月産600トン) |
| 1945年 | 終戦により在外資産のためGHQの管理下に置かれ旧会社閉鎖 |
| 1951年 | 在外資産の管理を解かれ資本金620万円をもって新会社設立 |
| 1952年 | 第1次原料油輸入(スクラナ号) |
| 1960年 | 増産工事竣工(月産2,300トン) |
| 1963年 | 東京証券取引所 市場第2部に上場 |
| 1964年 | 増産工事竣工(月産3,000トン) |
| 1968年 | 増産工事竣工(月産4,000トン) |
| 1970年 | 増産工事竣工(月産6,500トン) |
| 1971年 | 資本金11億2,000万円に増資 |
| 1972年 | 増産工事竣工(月産8,000トン) 溶剤脱油装置完成 |
| 1975年 | 大阪支店設置(営業所を昇格) |
| 1976年 | 化成品製造装置完成 |
| 1977年 | 顆粒成型装置完成 |
| 1980年 | パイプ発汗装置増強完成 |
| 1984年 | 粒状成型装置増強完成 減圧蒸留装置完成 |
| 1986年 | 化成品製造装置増強完成 |
| 1992年 | 顆粒成型装置増強完成 |
| 1993年 | 製品倉庫増設完成 |
| 1999年 | 粒状成型装置増強完成 |
| 2000年 | 分子蒸留装置新設 |
| 2005年 | 分子蒸留装置増設 |
| 2008年 | つくば事業所設置 食品添加物製造設備新設 |

VDU (減圧蒸留装置)

顆粒成型装置

分蝋フィルタープレス

分子蒸留装置

第二成型