日本精蝋の業績を表とグラフでご紹介します。
決算期 |
2005年12月期 | 2006年12月期 | 2007年12月期 | 2008年12月期 | 2009年12月期 |
| 売上高 | 30,762 | 38,282 | 42,749 | 48,110 | 26,176 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益 | 2,751 | 2,744 | 3,136 | 1,586 | -382 |
| 経常利益 | 2,458 | 2,391 | 2,934 | 1,432 | -534 |
| 当期純利益 | 2,133 | 1,223 | 1,683 | -777 | -441 |
| 総資産 | 27,946 | 27,227 | 28,316 | 29,566 | 29,132 |
| 純資産 | 7,496 | 8,455 | 9,900 | 8,801 | 8,316 |
| 総資産経常利益率 | 9.2% | 8.7% | 10.6% | 4.9% | -1.8% |
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 33.4% | 15.3% | 18.3% | -8.3% | -5.2% |







