財務指標 Indicator

日本精蝋の業績を表でご紹介します

(単位:百万円)
決算期
2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期
売上高 26,649 29,599 27,265 22,234 27,918 38,457
営業利益 1,367 194 -655 -2,079 587 -2,043
経常利益 1,152 76 -767 -2,852 467 -2,263
当期純利益 673 83 -848 -2,878 444 -2,368
総資産 30,725 33,083 32,506 30,785 33,572 33,174
純資産 10,982 11,350 10,147 7,280 7,744 5,394
総資産経常利益率 3.9% 0.2% -7.9% -9.0% 1.5% -6.8%
自己資本当期純利益率(ROE) 6.3% 0.7% -7.1% -33.0% 5.9% -36.0%


(ご参考:個別業績の概要)(単位:百万円)
決算期
2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期
売上高 26,743 28,947 26,468 21,656 27,169 37,392
営業利益 1,549 54 -821 -2,232 399 -2,441
経常利益 1,421 28 -868 -2,723 379 -2,549
当期純利益 968 -922 -917 -2,712 347 -2,617
総資産 29,912 30,821 30,189 29,282 32,071 31,201
純資産 11,900 11,262 9,981 7,290 7,656 5,014